Tomas Ramberg

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
2. Green PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (2)100011950-8
6. Henriksson JoelEmmaboda SSAllsv. div III:10 08/09 (6)100014960-2
5. Lacic DraganRödeby SKKarlskrona Open -09 (5)100018030-1
4. Lindqvist KjellKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (4)100010810-12
1. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -09 (1)100018000-1
3. Ståhl DagRödeby SKKarlskrona Open -09 (3)100012650-6
9. Sundås DavidRonneby SKBlekingeserien -09 (3)96912270-6
7. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -09 (7)100017650-1
8. Svensson RebeccaRonneby SKBlekingeserien -09 (1)96911000-10


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt009 0 1414 *
Vit003 0 1327 *
Svart006 0 1458 *

   -