Anton Lewin

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
27. Antonsson BennyKarlskrona SVKM -05 (5)15471671½+5
14. Augustsson IngemarSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (5)142913441+12
20. Augustsson IngemarSK FramåtAllsv. div IV:20 04/05 (7)142913441+12
24. Axelsson DanielKarlskrona SVKM -05 (3)15471400½-6
15. Bernhardsson StenRödeby SKKarlskrona Open -05 (3)142920450-1
60. Brushammar GertVäxjö SKAllsv. div III:10 06/07 (5)178218131+17
55. Cederblad MikaelNybro SSAllsv. div III:10 06/07 (2)17661764½0
33. Celin IvarVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)167217471+19
32. Dolgov MikhailRödeby SKKarlskrona Open -06 (1)16721985½+12
46. Elenius ErikBräkne-Hoby SKRödeby Open -06 (4)177519870-7
25. Feldreich JanEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)154715001+14
30. Friström StigRödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)154717331+24
49. Gustafsson FredrikFinspångs SKRödeby Open -06 (7)17751809½+2
8. Gustavsson DavidKarlskrona SVKM -04 (6)140013011+12
53. Gustavsson IngemarKalmar SKAllsv. div III:10 06/07 (1)17661592½-7
9. Hall MagnusVäxjö-Alvesta AlliansenAllsv. div IV:20 04/05 (3)140015931+24
62. Hallberg KristjanRödeby SKKarlskrona Open -07 (3)178216691+11
63. Hedvall UlfEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)17821794½+1
17. Henriksson AdamEmmaboda SSAllsv. div IV:20 04/05 (6)142912321+8
56. Hermansson RonnyVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)176615201+6
4. Hjerpe VictorGlasrikets SKAllsv. div IV:20 04/05 (1)140014490-14
16. Jiretorn IngvarBräkne-Hoby SKKarlskrona Open -05 (4)14291950½+15
36. Jiretorn UlfBräkne-Hoby SKAllsv. div III:10 05/06 (5)167219401+26
19. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -05 (6)142916681+26
57. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -07 (1)17821579½-8
38. Karlsson RolfRödeby SKKarlskrona Open -06 (5)167215411+10
48. Kollbrink MatsWasa SKRödeby Open -06 (6)17751492½-11
50. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -06 (1)176610681+1
23. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -05 (2)154711591+3
6. Lindqvist KjellKarlskrona SVAllsv. div IV:20 04/05 (2)140011351+6
1. Lindqvist KjellKarlskrona SVKM -04 (1)140011351+6
18. Lundgren UlfRödeby SKKarlskrona Open -05 (5)142918330-3
40. Lundgren UlfRödeby SKKarlskrona Open -06 (6)16721943½+11
5. Magnusson SimonKarlskrona SVKM -04 (4)140012840-21
21. Magnusson TommyKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (7)14291747½+12
3. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -04 (3)140017851+29
29. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -05 (6)154717431+24
51. Magnusson TommyKarlskrona SVKM -06 (3)176617361+15
39. Makar MariaLjungby SKAllsv. div III:10 05/06 (6)16721556½-5
28. Nemeth MichaelOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)154716821+22
47. Nilsson KennethRonneby SKRödeby Open -06 (5)17751652½-5
61. Nilsson KennethRonneby SKKarlskrona Open -07 (4)17821645½-6
7. Nordström KristofferKarlskrona SVKM -04 (5)140012020-24
44. Nyman JohanSkara SSRödeby Open -06 (2)177515561+7
26. Olausson AndreasKarlskrona SVKM -05 (4)154712001+4
13. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -05 (2)142915471+21
34. Olsson DavidRonneby SKKarlskrona Open -06 (2)16721714½+2
58. Paveo EdvardOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)17821805½+1
65. Petersson AndersRödeby SKAllsv. div III:10 06/07 (7)17821740½-2
35. Robertsson ErikKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (3)16721789½+5
54. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -06 (4)176617991+17
22. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -05 (1)15471775½+9
10. Robertsson ErikKarlskrona SVKM -04 (7)14001792½+13
2. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -04 (2)140018420-2
12. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -05 (1)14291881½+14
31. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -05 (7)154718061+26
52. Sandborg PeterKarlskrona SVKM -06 (2)176617720-16
37. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (4)16721740½+3
59. Sandborg PeterKarlskrona SVKarlskrona Open -07 (2)178217620-17
45. Sandström AndersLASKRödeby Open -06 (3)17751953½+7
64. Ståhl DagRödeby SKKarlskrona Open -07 (6)178212021+1
41. Svensson BengtRonneby SKKarlskrona Open -06 (7)16721719½+2
42. Svensson BengtRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)167217191+18
11. Svensson PeterRonneby SKAllsv. div IV:20 04/05 (4)14291466½+2
43. Wahlbom MagnusRödeby SKRödeby Open -06 (1)177522220-2


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt292610 64.6 1639 1744
Vit10177 54.4 1664 1695
Svart1993 75.8 1611 1809

   -