Andreas Olausson

Nr Motståndare Klubb Tävling Rating MRat. Res. +/-
23. Alexander KarlssonSK RockadenSchack SM IV. v.1 -06 (1)122413030-13
24. Anders KockumUddevalla SSSchack SM IV. v.1 -06 (2)122412061+15
25. Rune AronssonÖckerö SSSchack SM IV. v.1 -06 (3)122410000-25
26. Lars NilssonBjursås SKSchack SM IV. v.1 -06 (4)122411761+14
27. Stig GrönlundSS ManhemSchack SM IV. v.1 -06 (5)122411301+12
28. Christoffer HolmbergSK RockadenSchack SM IV. v.1 -06 (6)122412280-16
29. Klara Asplund HögelinSK RockadenSchack SM IV. v.1 -06 (7)122413290-11
30. Christopher WålinVallentuna SKSchack SM IV. v.1 -06 (8)122413370-11
31. Kjell LjungqvistSS ManhemSchack SM IV. v.1 -06 (9)122412381+17
32. Ingvar JiretornBräkne-Hoby SKRödeby Open -06 (1)122418970-1
33. Anders DahlstedtSchack 08Rödeby Open -06 (2)122416730-2
34. P G NilssonDegerfors SSRödeby Open -06 (3)122415000-5
35. John FogelbergRonneby SKRödeby Open -06 (4)12241328½+5
36. Bernt ElgánEmmaboda SSRödeby Open -06 (5)12241736½+15
37. Viktor NymanSkara SSRödeby Open -06 (6)12241549½+12
38. Lars KarlssonRonneby SKRödeby Open -06 (7)12241433½+9
1. Bengt-Åke LjungkvistKarlskrona SVRödeby HT -05 (1)120018240-1
3. Stig FriströmRödeby SKRödeby HT -05 (2)120017330-1
18. Jacob MejvikLunds ASKMumien Open -06 (1)121816380-2
19. Joakim WahlströmMalmö ASMumien Open -06 (3)121815190-5
20. Johannes AhlinLandskrona SKMumien Open -06 (4)121813151+20
21. Daniel LöfgrenEksjö SKMumien Open -06 (5)121814001+24
22. Börje PerssonSA FenixMumien Open -06 (6)121818330-1
42. Rutger BlomLunds ASKLASK Open -06 (1)123912561+17
43. Lars ChristoffersonSK MumienLASK Open -06 (2)123912411+16
44. Andreas BjäreLunds ASKLASK Open -06 (3)12391400½+7
45. Anna LindgrenLimhamns SKLASK Open -06 (4)123914810-6
46. Mathias LundellOves SKLASK Open -06 (5)123913410-12
47. Nils-Olof GottfriesLunds ASKLASK Open -06 (6)123914790-6
48. Eric BorgqvistLunds ASKLASK Open -06 (7)123915290-5
49. Anton NilssonLimhamns SKLASK Open -06 (8)123914910-6
50. Mikael GerstigLunds ASKLASK Open -06 (9)123913340-12
2. Kjell LindqvistKarlskrona SVKM -05 (1)120011591+14
4. Benny AntonssonKarlskrona SVKM -05 (3)120016710-2
6. Anton LewinKarlskrona SVKM -05 (4)120015470-4
7. Tommy MagnussonKarlskrona SVKM -05 (5)120017430-1
9. Peter SandborgKarlskrona SVKM -05 (6)120018060-1
11. Erik RobertssonKarlskrona SVKM -05 (7)120017750-1
12. Erik RobertssonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (1)121817890-1
14. Rolf KarlssonRödeby SKKarlskrona Open -06 (2)121815410-4
15. Daniel AxelssonKarlskrona SVKarlskrona Open -06 (3)121813690-10
39. Allan JohanssonKalmar SKAllsv. div III:10 06/07 (1)123914640-7
40. Ingemar ErnstssonNybro SSAllsv. div III:10 06/07 (2)123917410-1
41. Johan KällströmVanneberga SKAllsv. div III:10 06/07 (3)123913690-10
51. Stjepan VesariOlofströms SKAllsv. div III:10 06/07 (4)121414920-5
52. Mikael NilssonVäxjö SKAllsv. div III:10 06/07 (5)121414910-5
53. Jorenzo ValleEmmaboda SSAllsv. div III:10 06/07 (6)121414660-6
5. Håkan KarlssonEmmaboda SSAllsv. div III:10 05/06 (1)12001429½+9
8. Janos DaniOlofströms SKAllsv. div III:10 05/06 (2)120013750-9
10. Anders PeterssonRödeby SKAllsv. div III:10 05/06 (3)12001700½+15
13. Ronny HermanssonVanneberga SKAllsv. div III:10 05/06 (4)121814770-6
16. Mikael PihljamanLjungby SKAllsv. div III:10 05/06 (6)121815240-5
17. Per HolmslykkeRonneby SKAllsv. div III:10 05/06 (7)121815570-4


+ = - Vinstproc. Motstånd Ber.Rating
Totalt9737 23.6 1478 1274
Vit6317 28.8 1468 1311
Svart3420 18.5 1488 1231

   -