2002-2003


Söndagen den 23/3 2003
Med ett ganska försvagat lag skulle vi försöka säkra andraplatsen i serien genom att ta poäng mot Olofströms SK. Det var väldigt nära, men förlust med 5-3 var ett faktum när Erik spelade bort ett slutpel med dam+löpare mot torn+springare+löpare. Nu slumpade det sig så att Njudungs SK kom på samma match- och partipoäng som vi och därför tog vi andraplatsen i kraft av inbördes möte!

Tack till alla som har spelat i serien för en väl genomförd säsong!

 Slutställningen

 1 SK Framåt      7  6 1 0  35½  13 
 2 Karlskrona SV  7  4 1 2  30½   9
 3 Njudungs SK    7  4 1 2  30½   9
 4 Ronneby SK     7  3 1 3  30    7
 5 Emmaboda SK    7  3 1 3  25    7 
 6 Vanneberga SK  7  2 1 4  23    5 
 7 Olofströms SK  7  2 0 5  26½   4
 8 Markaryds SK   7  1 0 6  22    2

Poängplockning i laget
Spelare 1 2 3 4 5 6 7  TOT     TPR
Anders Petersson 1 1 ½ - 1 1 - 4,5 90% 2035
Peter Sandborg ½ 1 1 ½ 1 0 ½ 4,5 64% 1908
Tommy Magnusson 1 1 ½ ½ ½ 0 1 4,5 64% 1793
Benny Antonsson 0 1 1 1 ½ ½ - 4,0 67% 1678
Patric Larsson ½ ½ ½ 1 1 ½ - 4,0 67% 2107
Bengt-Åke Ljungkvist 1 0 1 ½ 0 ½ ½ 3,5 50% 1839
Joakim Karlsson 0 1 - ½ 0 0 ½ 2,0 29% 1563
Erik Robertsson 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 2,0 29% 1685
David Gustavsson - - - 1 - - - 1,0 100% *
Simon Magnusson - - 0 - - - ½ 0,5 25% 1332
Per Karlsson - - - - - - 0 0,0 0% *
Rasmus Jansson - - - - - - 0 0,0 0% *


Karlskrona SV - Vanneberga SK  4-4

1. Patric Larsson	(1893)	- Fredrik Hylander 	(1940)	½-½
2. Erik Robertsson	(1827)	- Simon Ottosson 	(1891)	0-1
3. Bengt-Åke Ljungkvist	(1796)	- Karl Svensson 	(1792)	1-0
4. Peter Sandborg	(1786)	- Berne Lundberg 	(1833)	½-½
5. Joakim Karlsson	(1718)	- Ivar Celin 		(1724)	0-1
6. Anders Petersson	(1645)	- Bengt-Göran Beckman 	(1707)	1-0
7. Tommy Magnusson	(1689)	- Mickael Hylander 	(1694)	1-0
8. Benny Antonsson	(1622)	- Benjamin Ehmann 	(1664)	0-1

Medelrating:		(1747)				(1781)


Karlskrona SV - Markaryds SK  5.5-2.5

1. Patric Larsson	(1893)	- Tord Lindvall 	(1884)	½-½
2. Erik Robertsson	(1827)	- Ronald Engström 	(1841)	0-1
3. Bengt-Åke Ljungkvist	(1796)	- Tore Andersson 	(1740)	0-1
4. Peter Sandborg	(1786)	- Agne Johansson 	(1716)	1-0
5. Tommy Magnusson	(1689)	- Henrik Andersson 	(1602)	1-0
6. Anders Petersson	(1645)	- Hans Karlsson 	(1527)	1-0
7. Benny Antonsson	(1622)	- Roland Brandt 	(1457)	1-0
8. Joakim Karlsson	(1718)	- Björn Lindvall 	(1337)	1-0

Medelrating:		(1747)				(1638)


Emmaboda SK - Karlskrona SV  3-5

1. Göthe Gustafsson	(1985)	- Patric Larsson 	(1893)	½-½
2. Göthe Nissinen	(1919)	- Erik Robertsson 	(1827)	½-½
3. Bernt Elgan		(1755)	- Bengt-Åke Ljungkvist 	(1796)	0-1
4. Johan Hultberg	(1715)	- Peter Sandborg 	(1786)	0-1
5. Ulf Hedvald		(1698)	- Tommy Magnusson 	(1689)	½-½
6. Jan Feldreich	(1714)	- Anders Petersson 	(1645)	½-½
7. Mattias Kulander	(1552)	- Benny Antonsson 	(1622)	0-1
8. Uros Stamankovic	(1471)	- Simon Magnusson 	(1160)	1-0

Medelrating:		(1726)				(1677)


Karlskrona SV - Njudungs SK  5.5-2.5

1. Patric Larsson	(1899)	- Per Christensen 	(2067)	1-0
2. Bengt-Åke Ljungkvist	(1822)	- Adolf Kapin 		(1850)	½-½
3. Peter Sandborg	(1818)	- Jan Bursell 		(1787)	½-½
4. Erik Robertsson	(1757)	- Olle Lindberg 	(1747)	½-½
5. Joakim Karlsson	(1705)	- Stig Wilhelmsson 	(1634)	½-½
6. Tommy Magnusson	(1688)	- Gösta Wilhelmsson 	(1631)	½-½
7. Benny Antonsson	(1653)	- Bengt-Åke Johansson 	(1359)	1-0
8. David Gustavsson	(1221)	- Torbjörn Ahlgren 	(1343)	1-0

Medelrating:		(1695)				(1677)


Ronneby SK - Karlskrona SV  3.5-4.5

1. Egon Marklund	(2059)	- Patric Larsson 	(1899)	0-1
2. Mikael Jönsson	(1987)	- Bengt-Åke Ljungkvist 	(1822)	1-0
3. Anders Marklund	(1961)	- Peter Sandborg 	(1818)	0-1
4. Franz Steinbrecher	(1810)	- Erik Robertsson 	(1757)	½-½
5. Muhammed Mustafic	(1778)	- Joakim Karlsson 	(1705)	1-0
6. Bengt Svensson	(1753)	- Tommy Magnusson 	(1688)	½-½
7. Kenneth Nilsson	(1710)	- Anders Petersson 	(1685)	0-1
8. Bengt-Åke Karlsson	(1693)	- Benny Antonsson 	(1653)	½-½

Medelrating:		(1844)				(1753)


Karlskrona SV - SK Framåt  3-5

1. Patric Larsson	(1899)	- Rickard Unelius 	(1987)	½-½
2. Bengt-Åke Ljungkvist	(1822)	- Björn Bäckström 	(1820)	½-½
3. Erik Robertsson	(1757)	- Peter Lindén 		(1856)	½-½
4. Peter Sandborg	(1818)	- Einar Ljungström 	(1752)	0-1
5. Joakim Karlsson	(1705)	- Lars Svensson 	(1820)	0-1
6. Tommy Magnusson	(1688)	- Paul Gröning 		(1743)	0-1
7. Anders Petersson	(1685)	- Niklas Wykman 	(1608)	1-0
8. Benny Antonsson	(1653)	- Nils-Egon Göljén 	(1623)	½-½

Medelrating:		(1753)				(1776)

Olofströms SK  - Karlskrona SV 5-3

1. Jonas Wendel		(1931)	- Bengt-Åke Ljungvkist 	(1822)	½-½
2. Edvard Paveo		(1849)	- Erik Robertsson 	(1757)	1-0
3. Nadizlav Blasic	(1861)	- Peter Sandborg 	(1818)	½-½
4. Dejan Tirnanic	(1808)	- Joakim Karlsson 	(1705)	½-½
5. Roland Nilsson	(1716)	- Tommy Magnusson 	(1688)	0-1
6. Michael Nemeth	(1605)	- Per Karlsson 		(1224)	1-0
7. Neven Peraic		(1629)	- Simon Magnusson 	(1179)	½-½
8. Mehmedalja Kurtic'	(1415)	- Rasmus Jansson 	(1100)	1-0

Medelrating:		(1726)				(1536)